FELVÉTELI JEGYZÉK 2023/2024.
Tanulmányi terület: Gimnázium Kód: 0001 |
|
Rangsor | Oktatási azonosító |
1 | 72759176058 |
2 | 72622059252 |
3 | 72835709556 |
4 | 72630395394 |
5 | 72724433625 |
6 | 72699171204 |
7 | 72773829252 |
8 | 72661955181 |
9 | 84327965614 |
10 | 72683031329 |
11 | 72808689062 |
12 | 72808709076 |
13 | 72602150700 |
Elutasítva | 72769290083 |
Tanulmányi terület: Parkgondozó 1+2 Kód: 0101 |
|
Rangsor | Oktatási azonosító |
1 | 72960470774 |
2 | 72649688523 |
3 | 72741208269 |
4 | 72659440451 |
5 | 72734876388 |
6 | 72801805348 |
7 | mendialex1 |
8 | 72748332136 |
9 | 72757661661 |
10 | 72857281979 |
11 | 72769290083 |
12 | 72740476499 |
Elutasítva | 72658964278 |
Elutasítva | 72624023221 |
Elutasítva | 72630120561 |
Tanulmányi terület: Parkgondozó H Kód: 0102 |
|
Rangsor | Oktatási azonosító |
Elutasítva | 72740476499 |
Tanulmányi terület: Számítógépes adatrögzítő 1+2 Kód: 0105 |
|
Rangsor | Oktatási azonosító |
1 | 72562405451 |
2 | 72795574383 |
3 | 72659440451 |
4 | 72953687306 |
5 | 72643462476 |
6 | 72828559486 |
7 | 72741792967 |
8 | 72706875745 |
9 | 72643561456 |
10 | 72740476499 |
11 | 72663132146 |
Elutasítva | 72791828816 |
Elutasítva | 72653441003 |
Elutasítva | BDÁVID |
Elutasítva | 72781410324 |
Elutasítva | 72699171204 |
Elutasítva | 72806909434 |
Tanulmányi terület: Számítógépes adatrögzítő M Kód: 0106 |
|
Rangsor | Oktatási azonosító |
Elutasítva | 72699171204 |
Elutasítva | 72740476499 |
Tanulmányi terület: Számítógépes adatrögzítő L Kód: 0107 |
|
Rangsor | Oktatási azonosító |
1 | 72622059252 |
2 | 72985582378 |
Elutasítva | 72699171204 |
Elutasítva | 72740476499 |
Elutasítva | 72764694439 |
Tanulmányi terület: Számítógépes adatrögzítő H Kód: 0108 |
|
Rangsor | Oktatási azonosító |
1 | 72663129392 |
2 | 72790705517 |
Elutasítva | 72740476499 |
Tanulmányi terület: Kerékpárszerelő 1+2 Kód: 0109 |
|
Rangsor | Oktatási azonosító |
1 | 72667608905 |
2 | 72734876388 |
3 | mendialex1 |
4 | 72730238617 |
5 | 72740476499 |
6 | 72643561456 |
7 | 72769290083 |
Elutasítva | 72667300446 |
Elutasítva | 72764694439 |
Elutasítva | 72921846897 |
Tanulmányi terület: Kerékpárszerelő H Kód: 0110 |
|
Rangsor | Oktatási azonosító |
1 | 72802055485 |
Elutasítva | 72740476499 |
Tanulmányi terület: Családellátó 1+2 Kód: 0112 |
|
Rangsor | Oktatási azonosító |
1 | 72667608905 |
2 | 72562405451 |
3 | 72706231158 |
4 | 72960470774 |
5 | 72739433096 |
6 | 72953687306 |
7 | 72659440451 |
8 | 72663135531 |
9 | 72529488863 |
10 | 72801805348 |
11 | 72694656294 |
12 | 72739671178 |
13 | 72769290083 |
14 | 72663132146 |
Tanulmányi terület: Háztartásvezető 1+2 Kód: 0113 |
|
Rangsor | Oktatási azonosító |
1 | 72667608905 |
2 | 72562405451 |
3 | 72659440451 |
4 | 72960470774 |
5 | 72739433096 |
6 | 72706231158 |
7 | 72663135531 |
8 | 72694656294 |
9 | 72801805348 |
10 | 72757661661 |
11 | 72529488863 |
12 | 72663132146 |
Elutasítva | 72624023221 |